La 11 iulie 2021 în Republica Moldova s-au desfășurat alegerile parlamentare anticipate. Cetățenii au ales între 23 concurenți electorali – 20 de partide politice, două blocuri electorale și un candidat independent. Prezența la vot a fost de 48,41%, pragul de validare de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale fiind depășit, iar alegerile pot fi considerate valabile.
Pentru a accede în Parlament, partidele politice trebuie să întrunească 5% din voturile valabile ale alegătorilor, iar blocurile electorale – 7%. Mandatele de deputat sunt distribuite conform metodei D’Hondt, care favorizează concurenții electorali cu cele mai multe voturi din contul formațiunilor care nu au trecut pragul electoral.
Rezultate preliminare
Procese verbale procesate: 2 142 din 2 150.
Conform rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate acumulează 52,60% din voturi – cel mai mare scor obținut de un concurent electoral în istoria alegerilor parlamentare în Republica Moldova.
| # | Concurentul electoral | Voturi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Partidul “Șor” 6 mandate | 84 154 de voturi 5,77% | |
| 2 | Partidul Acțiune și Solidaritate 63 de mandate | 767 504 52,60% | |
| 3 | Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 32 de mandate | 398 596 27,32% |
Lista preliminară a deputaților
Potrivit rezultatelor preliminare, mandatele de deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a se distribuie în felul următor: Partidul Acțiune și Solidaritate – 63 de mandate, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor – 32 de mandate (dintre care 22 PSRM și 10 PCRM) și Partidul “Șor” – 6 mandate.
| Nr. | [+/-] funcția ↓Nume | Domiciliul | Anul | Formațiunea | Venituri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→ | Igor Grosu istoric | mun. Chișinău | 1972 | PASACUM (4) | 624 792 | |
| 2→ | Vladimir Voronin inginer economist, politolog, jurist | mun. Chișinău | 1941 | PCRMPCRM (1) | 472 706 | |
| 3+ | Natalia Gavrilița jurist | mun. Chișinău | 1977 | PAS | 1 650 174 | |
| 4→ | Mihai Popșoi relații internaționale | mun. Chișinău | 1987 | PASACUM (8) | 1 661 909 | |
| 5+ | Igor Dodon economist | mun. Chișinău | 1975 | PSRM | 1 321 503 | |
| 6→ | Sergiu Litvinenco jurist | s. Hîrtop, r-nul Cimișlia | 1981 | PASACUM (9) | 1 373 674 | |
| 7→ | Andrei Spînu economist | s. Ratuș, r-nul Criuleni | 1986 | PASACUM (26) | 8 968 653 | |
| 8→ | Zinaida Greceanîi economist | mun. Chișinău | 1956 | PSRMPSRM (1) | 751 290 | |
| 9→ | Liliana Nicolaescu-Onofrei filolog, profesor | mun. Chișinău | 1968 | PASACUM (7) | 841 195 | |
| 10→ | Doina Gherman profesor | mun. Chișinău | 1982 | PASACUM (18) | 2 065 994 | |
| 11→ | Vlad Batrîncea jurist | mun. Chișinău | 1981 | PSRMPSRM (2) | 1 035 738 | |
| 12→ | Vladimir Bolea istoric, jurist | mun. Chișinău | 1971 | PASACUM (24) | 1 268 638 | |
| 13→ | Veronica Roșca jurist, politolog | mun. Chișinău | 1982 | PASACUM (20) | 2 091 498 | |
| 14 | Ilan Șor jurist | mun. Chișinău | 1987 | PPȘ | 639 615 | |
| 15→ | Oleg Reidman radiofizician | mun. Chișinău | 1952 | PCRMPCRM (4) | 712 590 | |
| 16→ | Lilian Carp profesor | mun. Chișinău | 1978 | PASACUM (CU21) | 1 058 080 | |
| 17+ | Natalia Davidovici psiholog, jurnalist | mun. Chișinău | 1971 | – | 573 498 | |
| 18→ | Bogdan Țîrdea politolog | or. Codru, mun. Chișinău | 1974 | PSRMPSRM (5) | 1 067 173 | |
| 19→ | Olesea Stamate jurist | mun. Chișinău | 1983 | PAS(CU38) | 4 821 589 | |
| 20+ | Larisa Voloh profesor | s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă | 1971 | PAS | 506 838 | |
| 21→ | Alla Dolință economist, jurist | mun. Chișinău | 1969 | PSRMPSRM (7) | 699 467 | |
| 22→ | Dan Perciun politolog | mun. Chișinău | 1991 | PASACUM (13) | 814 003 | |
| 23→ | Ion Groza profesor | s. Colibași, r-nul Cahul | 1966 | PASCI (CU43) | 908 268 | |
| 24→ | Alla Pilipețcaia inginer | mun. Soroca, r-nul Soroca | 1972 | PSRMPSRM (9) | 1 044 843 | |
| 25→ | Virgiliu Pâslariuc istoric | mun. Chișinău | 1969 | PASACUM (23) | 1 035 704 | |
| 26→ | Valentina Manic economist | mun. Hîncești, r-nul Hîncești | 1956 | PASACUM (40) | 891 302 | |
| 27→ | Elena Bodnarenco economist | mun. Soroca, r-nul Soroca | 1965 | PCRMPCRM (3) | 252 559 | |
| 28+ | Vasile Șoimaru profesor | mun. Chișinău | 1949 | – | 797 764 | |
| 29 | Marina Tauber politolog | mun. Chișinău | 1986 | PPȘ | 1 286 704 | |
| 30→ | Dumitru Alaiba economist | mun. Chișinău | 1982 | PASACUM (CU51) | 2 633 064 | |
| 31→ | Alexandr Suhodolski jurist | mun. Comrat, UTA Găgăuzia | 1989 | PSRMPSRM (19) | 1 040 458 | |
| 32→ | Radu Marian economist | mun. Chișinău | 1990 | PASACUM (17) | 690 586 | |
| 33→ | Galina Sajin jurnalist | s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi | 1973 | PASACUM (CU50) | 745 083 | |
| 34+ | Constantin Starîș jurnalist | mun. Chișinău | 1971 | PCRM | 481 177 | |
| 35→ | Petru Frunze jurist | s. Puhoi, r-nul Ialoveni | 1985 | PASACUM (CU37) | 874 615 | |
| 36→ | Eduard Smirnov inginer mecanic, istoric | mun. Chișinău | 1939 | PSRMPSRM (4) | 875 723 | |
| 37→ | Oazu Nantoi inginer electrician | mun. Chișinău | 1948 | PASACUM (16) | 732 464 | |
| 38→ | Vasile Grădinaru jurist | mun. Chișinău | 1982 | PASACUM (45) | 217 762 | |
| 39→ | Corneliu Furculiță agronom, jurist | mun. Chișinău | 1969 | PSRMPSRM (13) | 2 208 388 | |
| 40+ | Artur Mija economist | mun. Chișinău | 1990 | PAS | 369 643 | |
| 41+ | Ana Racu jurist | mun. Chișinău | 1979 | – | 133 630 | |
| 42→ | Veaceslav Nigai jurist | or. Căușeni, r-nul Căușeni | 1964 | PCRMPCRM (8) | 506 629 | |
| 43+ | Mihail Druță istoric, militar | mun. Chișinău | 1957 | – | 697 025 | |
| 44 | Denis Ulanov jurist | mun. Chișinău | 1976 | PPȘ | 10 841 000 | |
| 45→ | Marcela Adam filolog, profesor | mun. Chișinău | 1974 | PASACUM (35) | 629 297 | |
| 46→ | Irina Lozovan jurist | or. Ocnița, r-nul Ocnița | 1983 | PSRMPSRM (38) | 805 113 | |
| 47+ | Adrian Belîi medic | mun. Chișinău | 1975 | – | 1 596 044 | |
| 48→ | Mariana Cușnir jurist | mun. Orhei, r-nul Orhei | 1981 | PASACUM (51) | 843 787 | |
| 49→ | Tatiana Cunețchi economist | mun. Chișinău | 1964 | PSRMPSRM (24) | 1 056 445 | |
| 50+ | Dumitru Budianschi matematician, economist | mun. Chișinău | 1961 | – | 1 696 538 | |
| 51→ | Alexandr Trubca manager | mun. Chișinău | 1988 | PASACUM (39) | 573 108 | |
| 52→ | Fiodor Gagauz jurist | s. Gaidar, UTA Găgăuzia | 1958 | PSRMPSRM (30) | 739 749 | |
| 53→ | Oleg Canațui inginer tehnolog | or. Leova, r-nul Leova | 1976 | PASACUM (43) | 1 001 039 | |
| 54+ | Igor Talmazan jurist | s. Mereni, r-nul Anenii Noi | 1981 | PAS | 295 874 | |
| 55→ | Valeriu Muduc economist | or. Fălești, r-nul Fălești | 1959 | PCRMPCRM (12) | 308 427 | |
| 56+ | Marina Morozova economist | mun. Chișinău | 1981 | PAS | 1 416 596 | |
| 57+ | Ersilia Qatrawi asistent social | s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă | 1983 | PAS | 598 257 | |
| 58 | Petru Jardan jurist | s. Lozova, r-nul Strășeni | 1976 | PPȘ | 2 186 115 | |
| 59→ | Adela Răileanu jurnalist | mun. Chișinău | 1975 | PSRMPSRM (11) | 729 566 | |
| 60+ | Larisa Novac profesor | s. Gura Camencii, r-nul Florești | 1984 | PAS | 726 503 | |
| 61+ | Sergiu Lazarencu economist | mun. Chișinău | 1985 | PAS | 881 319 | |
| 62→ | Alla Darovannaia economist, profesor | mun. Chișinău | 1964 | PSRMPSRM (28) | 730 199 | |
| 63+ | Andrian Cheptonar manager | mun. Ungheni, r-nul Ungheni | 1982 | PAS | 1 269 615 | |
| 64+ | Maria Gonța profesor | or. Fălești, r-nul Fălești | 1967 | PAS | 475 286 | |
| 65→ | Vasile Bolea jurist | mun. Chișinău | 1982 | PSRMPSRM (12) | 1 128 519 | |
| 66+ | Boris Marcoci inginer constructor | mun. Bălți | 1965 | PAS | 2 179 339 | |
| 67+ | Adrian Băluțel relații internaționale | mun. Chișinău | 1993 | PAS | 602 838 | |
| 68→ | Vladimir Odnostalco psiholog | s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia | 1984 | PSRMPSRM (16) | 873 812 | |
| 69+ | Artemie Cătănoi jurist | or. Căușeni, r-nul Căușeni | 1982 | PAS | 781 982 | |
| 70→ | Ina Coșeru biolog, economist | mun. Chișinău | 1975 | PASACUM (30) | 828 074 | |
| 71→ | Inga Sibova inginer mecanic | or. Cimișlia, r-nul Cimișlia | 1966 | PCRMPCRM (23) | 593 954 | |
| 72+ | Maria Pancu economist | mun. Chișinău | 1960 | PAS | 190 250 | |
| 73 | Reghina Apostolova profesor | mun. Chișinău | 1951 | PPȘ | 810 226 | |
| 74→ | Petru Burduja economist | mun. Chișinău | 1976 | PSRMPSRM (22) | 1 018 936 | |
| 75+ | Ion Șpac tehnician constructor | s. Peticeni, r-nul Călărași | 1972 | PAS | 4 859 118 | |
| 76+ | Ion Babici electrician | mun. Soroca, r-nul Soroca | 1973 | PAS | 1 358 141 | |
| 77→ | Radu Mudreac medic veterinar, jurist | mun. Chișinău | 1973 | PSRMPSRM (18) | 573 371 | |
| 78→ | Angela Munteanu-Pojoga jurnalist | mun. Chișinău | 1972 | PASACUM (55) | 759 415 | |
| 79+ | Victor Spînu jurnalist | s. Măgdăcești, r-nul Criuleni | 1991 | PAS | 226 615 | |
| 80→ | Diana Caraman economist | or. Durlești, mun. Chișinău | 1990 | PCRMPCRM (22) | 137 893 | |
| 81+ | Marcela Nistor actor | mun. Chișinău | 1994 | PAS | 479 200 | |
| 82+ | Rosian Vasiloi militar, profesor | mun. Chișinău | 1973 | PAS | 681 168 | |
| 83→ | Chiril Tatarlî agronom | or. Taraclia, r-nul Taraclia | 1952 | PSRMPSRM (CU44) | 808 431 | |
| 84+ | Eugeniu Sinchevici manager | mun. Chișinău | 1999 | PAS | 251 367 | |
| 85+ | Iurie Păsat lăcătuș | s. Bălceana, r-nul Hîncești | 1972 | PAS | 292 524 | |
| 86+ | Elena Beleacova economist | mun. Chișinău | 1958 | PSRM | 385 549 | |
| 87+ | Gheorghe Ichim jurist | s. Copăceni, r-nul Sîngerei | 1983 | PAS | 197 200 | |
| 88 | Vadim Fotescu jurist | mun. Chișinău | 1969 | PPȘ | 3 757 798 | |
| 89+ | Igor Chiriac jurist | mun. Chișinău | 1979 | PAS | 485 212 | |
| 90→ | Svetlana Căpățină economist | mun. Chișinău | 1969 | PCRMPCRM (9) | 162 312 | |
| 91+ | Iulia Dascălu agent de asigurare | mun. Chișinău | 1967 | PAS | 3 686 575 | |
| 92+ | Efimia Bandalac jurist | or. Briceni, r-nul Briceni | 1962 | PAS | 801 987 | |
| 93→ | Grigore Novac jurist | s. Sălcuța, r-nul Căușeni | 1983 | PSRMPSRM (14) | 1 049 529 | |
| 94+ | Liliana Grosu psiholog | mun. Bălți | 1973 | PAS | 381 658 | |
| 95+ | Gheorghe Agheorghiesei economist | s. Șendreni, r-nul Nisporeni | 1974 | PAS | 507 434 | |
| 96→ | Nicolai Rusol politolog | mun. Chișinău | 1983 | PCRMPCRM (15) | 236 217 | |
| 97→ | Zinaida Popa psiholog | mun. Chișinău | 1990 | PASACUM (54) | 681 436 | |
| 98+ | Victoria Cazacu profesor | s. Lipnic, r-nul Ocnița | 1963 | PAS | 168 981 | |
| 99→ | Ivanna Koksal filolog | s. Cazaclia, UTA Găgăuzia | 1978 | PSRMPSRM (6) | 2 229 823 | |
| 100+ | Vitalie Jacot inginer | mun. Chișinău | 1970 | PAS | 564 218 | |
| 101+ | Dorian Istratii economist | mun. Chișinău | 1982 | PAS | 634 214 |
Sursa: alegeri.md




















